Groen en recreatie
Prog. | Nr. | Activiteit | Resultaat | Stand van zaken Najaarsnota 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 401 | Doelmatig en duurzaam beheren en onderhouden van het openbaar groen | Uitgevoerd beheer conform de beheerplannen Grip op Groen, Baggeren, Speelruimteplan, Beeldende Kunst en Oevers | Het beheer van de openbare ruimte wordt uitgevoerd op basis van de in de vastgestelde beheerplannen opgenomen uitgangspunten. De onderhoudsbestekken zijn tijdig aanbesteed en in uitvoering genomen. De uitvoering van de integrale, wijkgerichte projecten verloopt volgens planning. | ||||
4 | 402 | Alle beheerplannen minimaal eens per vier jaar actualiseren | Geactualiseerd Speelruimteplan | De beheerplannen moeten eens per vier jaar worden geactualiseerd. Het Speelruimteplan 2020-2023 is in april 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. | ||||
4 | 403 | Alle beheerplannen minimaal eens per vier jaar actualiseren | Geactualiseerd beheerplan Baggeren | Beheerplannen moeten elke vier jaar worden geactualiseerd. Het beerplan baggeren wordt samen met het Hoogheemraadschap van Delfland opgesteld. In verband met de landelijke discussie over verontreiniging van drinkwater heeft het waterschap meer tijd nodig om inhoudelijk te bekijken hoe baggeren kan bijdragen aan deze problematiek. Het beheerplan Baggeren 2020-2023 wordt januari 2020 ter besluitvorming aan de raad aangeboden. | ||||
4 | 404 | Versterken gemeentelijk natuurnetwerk conform beleidsplan Natuur op de Kaart | Realisatie uitvoeringsprogramma Natuur op de Kaart; jaarschijf 2019 | De beleidsnota Natuur op de Kaart is in 2017 vastgesteld. In deze beleidsnota zijn voorstellen opgenomen om het beheer van het openbaar groen op een meer ecologische wijze uit te voeren. Dit is inmiddels in de onderhoudsbestekken verwerkt. | ||||
4 | 405 | Afronden Groenzoom, omgeving Molenlaan | Realisatie planuitwerking omgeving Molenlaan (mede afhankelijk van onteigeningtraject) | Dit project betreft de de aankoop en inrichting van een perceel bij de Molenlaan als afronding van de Groenzoom. De realisatie is vooral afhankelijk van verwerving van de gronden. Dit jaar start de procedure om via de rechtbank een onafhankelijke deskundige de waarde van de gronden te laten bepalen. Gemeente verwerft de gronden in opdracht en kosten van de provincie. Na verwerving start de inrichting. | ||||
4 | 406 | Realiseren ecologische en recreatieve verbinding Groenzoom-De Balij | Realisatie planuitwerking recreatief-ecologische verbinding bij Katwijkerlaan | Onze gemeente blijft zich inzetten om een recreatief-ecologische verbinding bij de Katwijkerlaan te realiseren. Dit jaar werken wij verder aan de planuitwerking en is meer duidelijk over de planning voor de realisatie. Bij de planuitwerking ligt een relatie met het vervangen van de damwand aan de noordzijde van de Katwijkerlaan. | ||||
4 | 407 | Realiseren 2e fase Groenblauwe dooradering langs Zijdeweg (Oostelijke Randweg) | Aangelegd 12 hectare natuur- en recreatiegebied (mede afhankelijk van grondaankopen) | Dit project betreft een ecologisch-recreatieve verbinding in de Oude Polder. Het is een integraal onderdeel van de aanleg van de Zijdeweg/ Oostelijke randweg. Eind juli 2019 zijn de laatste gronden verworven. Van de werkzaamheden voor de ecologisch-recreatieve verbinding is ongeveer 80% uitgevoerd. Als gevolg van de vertraging in de verwerving van het totale project, kan het resterende deel pas in de zomer van 2020 worden opgeleverd. | ||||
4 | 408 | Onderzoeken toekomstig beheer Dobbeplas | Overeenkomst beheer van de Dobbeplas | Voor het beheer van de Dobbeplas is een Samenwerkingsovereenkomst gesloten met Staatsbosbeheer. Deze overeenkomst loopt af per 31 december 2019. Voor de periode vanaf 2020 moet een nieuwe overeenkomst worden opgesteld. Staatsbosbeheer heeft meer tijd nodig voor de laatste juridische toets van de overeenkomst. | ||||
4 | 409 | Realiseren en faciliteren van de gebruiksmogelijkheden in de gemeente, die het karakter van het buitengebied versterken. | Uitvoering inrichtingsplan Ruyven-Noord | In 2019 is het gebied Ruyven-Noord heringericht conform het inrichtingsplan zoals in 2018 is opgesteld samen met betrokken maatschappelijke organisaties. Het gebied wordt in 2020 verder in beheer genomen. | ||||
4 | 410 | Realiseren en faciliteren van de gebruiksmogelijkheden in de gemeente, die het karakter van het buitengebied versterken. | Informatienota raad over de voortgang van het Plan van aanpak Leisure- en recreatievoorzieningen | Het Plan van aanpak Leisure- en recreatievoorzieningen is in april 2017 door de raad vastgesteld. Dit plan van aanpak is erop gericht om met Uitnodigingsplanologie meer initiatieven voor leisure mogelijk te maken, die het karakter van het buitengebied versterken. Dit in balans met natuur en landschap. Bij de evaluatie brengen we in beeld wat dit heeft opgeleverd en of er aanleiding is de gemeentelijke visie op recreatie en leisure aan te passen. | ||||
4 | 411 | Realiseren en faciliteren van de gebruiksmogelijkheden in de gemeente, die het karakter van het buitengebied versterken. | Geactualiseerd regionaal Uitvoeringsprogramma Landschapstafel Hof van Delfland | De Landschapstafel Hof van Delfland is een samenwerkingsplatform van 12 gemeenten, enkele waterschappen en grote terreinbeheerders als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Het platform richt zich op versterking van de regionale groengebieden in (een deel van) de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Voor de periode 2016-2020 is er een uitvoeringsprogramma voor dit regionale groen. Op basis hiervan zijn met de provincie Zuid-Holland afspraken gemaakt over cofinanciering van dit programma door de provincie. De Landschapstafel heeft de actualisatie van het Uitvoeringsporgramma uitgesteld vanwege de coalitievorming van de provincie Zuid-Holland. Het nieuwe provinciebestuur moet zich nu eerst uitspreken over een nieuwe provinciale financieringsbijdrage aan dit uitvoeringsprogramma. | ||||
4 | 412 | Bepalen uitvoeringsplannen gericht op het realiseren van een klimaatbestendige gemeente | Realisatie Uitvoeringsprogramma Waterklimaatplan; jaarschijf 2019 | Het Waterklimaatplan 2017-2020 is gezamenlijk met het Hoogheemraadschap van Delfland opgesteld. Voor de uitvoering van dit beleidsplan is een communicatiekalender gemaakt. Op basis van deze kalender worden de projecten gepland. Twee maal per jaar wordt de raad over de voortgang geïnformeerd. Een nieuwe ontwikkeling is de mogelijke realisatie van 'Tiny Forests'. Dit nemen wij mee bij de volgende actualisatie van het Waterklimaatplan. | ||||
4 | 413 | Onderzoeken realisatie weidevogelgebied Zuidpolder van Delfgauw | Projectvoorstel en samenwerkingsovereenkomst Weidevogelgebied Zuidpolder | ln het centrale deel van de Zuidpolder te Delfgauw doet zich een unieke kans voor om een weidevogelkerngebied te realiseren. Provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer en gemeente bezitten bijna 90 hectare grond in de Zuidpolder. Door deze grond in te zetten kunnen de condities voor weidevogels sterk verbeterd worden. Behalve voor weidevogels draagt dit project ook bij aan het openhouden van het karakteristieke polderlandschap, en het biedt daarmee extra recreatieve mogelijkheden. Ook biedt het kansen voor de agrarische sector als drager van het landschap. Op 7 maart 2019 zijn wij een intentieovereenkomst aangegaan met de provincie, Staatsbosbeheer en het Hoogheemraadschap van Delfland om de realisatie van een weidevogelkerngebied verder te onderzoeken. Dit doen wij in samenwerking met lokale partijen als de agrariërs uit het gebied. Op basis van dit onderzoek besluiten partijen over daadwerkelijke realisatie. Het overleg met de agrariërs verloopt positief, maar vergt meer tijd dan vooraf ingeschat. | ||||
4 | 414 | Realiseren en faciliteren van leisure- en recreatievoorzieningen in de gemeente, die het karakter van het buitengebied versterken | Opgeleverd onderzoek toegankelijkheid Groenzoom | Het voornemen om dit onderzoek uit te voeren is besproken met het gebruikersplatform Groenzoom, de beheerder van de Groenzoom en andere partners in dit gebied. Uit dit overleg is naar voren gekomen dat op dit moment geen behoefte is aan of noodzaak voor een dergelijk onderzoek. Daarom zal het niet worden opgesteld. |
Wat gaat het kosten ?
De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld:
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Kadernota 2019 | Mutaties Najaarsnota 2019 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
4 Groen en recreatie | |||||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -4.646 | 488 | -4.158 | 139 | 0 | 139 | -4.507 | 488 | -4.019 |
Mutaties reserves | |||||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 0 | 170 | 170 | -262 | 262 | 0 | -262 | 432 | 170 |
Totaal | -4.646 | 658 | -3.988 | -124 | 262 | 139 | -4.770 | 920 | -3.849 |
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2019 worden toegelicht:
570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
In het nieuwe beheerplan groen 2019-2022 is € 150.000 voor nieuw beleid beschikbaar gesteld. In het eerste jaar wordt dit nog niet volledig ingezet (€ 75.000 voordeel). Daarnaast wordt de urenraming op dit taakveld naar beneden bijgesteld met € 50.000 (voordeel).
De resultaatbestemming uit de jaarrekening 2018 is in deze najaarsnota verwerkt. In dit geval het besluit om € 262.000 (voordeel en nadeel) aan de reserve Verbinding Groenzoom-Balijbos toe te voegen.