Overzicht van de investeringsbudgetten
Verwachte bestedingen 2019
Een overzicht van de investeringsbudgetten waarvan de besteding voor 2019 gepland staat.
Rapportage investeringsbudgetten Najaarsnota 2019 | Begroot 2019 | Verwachte uitgaven 2019 |
---|---|---|
Investeringsbudgetten volledig uit te geven | ||
Uren inzet investeringen | 518.222 | 518.222 |
Burgerzaken upgrade | 51.797 | 51.797 |
BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 1 | 100.000 | 100.000 |
BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 7 | 100.000 | 100.000 |
BHP wegen 17-20: Pijnacker Noord 2018 | 575.162 | 575.162 |
BHP wegen 17-20: Pijnacker Noord | 670.000 | 670.000 |
BHP wegen 17-20: Polderweg | 209.425 | 209.425 |
Ruijven ZP: uitbr.scope/verv.brug | 150.000 | 150.000 |
Verkeersafwikkeling bedrijvenpark Ruyven | 519.072 | 519.072 |
Aanleg verlengde Spiegelmakerstraat | 110.310 | 110.310 |
Renovatie Pijnacker Noord: wegen | 550.000 | 550.000 |
Bruggen-beton Koningshof(P64,66,71,82,83,87) | 576.734 | 576.734 |
Brug Zuiderstraat, Nieuwk.weg, Ambachtshof | 264.907 | 264.907 |
Brug beton Zuideindseweg (D16) | 140.000 | 140.000 |
BHP OV19-22:armaturen fietsenst.Pijn.Centr. | 33.000 | 33.000 |
BHP OV19-22:Armaturen Hofpleintunnel | 33.000 | 33.000 |
BHP OV19-22:masten&netwerk Pijnacker Noord | 154.825 | 154.825 |
BHP OV19-22:masten&netwerk kleine projecten | 47.534 | 47.534 |
Klapwijk: opstellen klimaatbestendig ontwerp | 23.407 | 23.407 |
Klapwijk:experiment ondergrondse waterbuffer | 25.000 | 25.000 |
RKB Keizerskroon: uitbr.2019: inr.groepen | 53.802 | 53.802 |
RKB Maria: permanente huisvesting | 69.000 | 69.000 |
OBS Ackerswoude: permanente huisvesting | 720 | 720 |
Sporthal 's Gravenhout: vervanging vloer | 145.200 | 145.200 |
Sportp.Centrum: veld 3 kunstgras-onderlaag | 363.000 | 363.000 |
Sportp.Centrum: veld 3-kunstgras-toplaag | 248.050 | 248.050 |
DGW: aanleg voetbalveld 10: aankoop grond | 247.718 | 247.718 |
DGW: aanleg voetbalveld 10: onderbouw | 290.400 | 290.400 |
DGW: aanleg voetbalveld 10: toplaag gras | 232.320 | 232.320 |
Geldlening Cultuur&Zo tbv investeringen | 260.000 | 260.000 |
Cultura: bouwkundige aanpassingen | 242.000 | 242.000 |
Ruyven Zuidpolder | 323.653 | 323.653 |
Renovatie groen ISV Pijnacker-Noord | 50.000 | 50.000 |
Renovatie groen ISV Pijnacker Noord | 144.455 | 144.455 |
Waterklimaatplan: vergroening Keijzershof | 97.353 | 97.353 |
BHP groen 19-22: Koningshof Bosgebied | 80.000 | 80.000 |
Speelvoorzieningen Pijnacker-Noord | 53.086 | 53.086 |
Speelplekken Klapwijk | 4.102 | 4.102 |
Speelplekken Nieuweveen | 14.866 | 14.866 |
Speelruimteplan 2019-2022: De Venen Oost | 22.000 | 22.000 |
Speelplekken Achter 't Raadhuis | 55.000 | 55.000 |
Speelplekken Klapwijk | 61.866 | 61.866 |
Speelruimteplan 2019-2022: Emerald Centrum | 30.000 | 30.000 |
Speelruimteplan 2019-2022: De Venen Centrum | 25.000 | 25.000 |
Vrijvervalriolering - Pijnacker Noord | 1.207.000 | 1.207.000 |
Vrijverval riolering Koningshof, fase 7 | 360.908 | 360.908 |
Vervangen gemaal Ruyven - bouwkundig | 145.562 | 145.562 |
Vrijverval riolering Koningshof, fase 8 | -114 | -114 |
Vrijvervalriolering Pijnacker Noord | 126.458 | 126.458 |
Vrijvervalriolering voorbereiding Klapwijk | 64.990 | 64.990 |
Werkplekken ICT gemalendienst Ambachtsweg | 67.000 | 67.000 |
Huisv.gemalendienst NAD Ambachtsw.(bouwkundig) | 115.000 | 115.000 |
Voorber.krediet gebiedsvisie Hart van Nootdorp_'19 | 216.560 | 216.560 |
Duurzaamheidslening via SVN | 250.000 | 250.000 |
Startersleningen T3 | 250.000 | 250.000 |
Strategische grondvoorraad en af te stoten gronden | 272.000 | 272.000 |
Bovo Komkommerweg | 4.784.044 | 4.784.044 |
Bovo Komkommerweg Verwerving | 34.831 | 34.831 |
FES project Oostelijke Randweg | 4.532.875 | 4.532.875 |
FES Oostelijke Randweg (2010) - verwerving | 6.410.160 | 6.410.160 |
Vervanging Hogedrukspuit WV-77-FT | 65.000 | 65.000 |
Nissan E-Nv200 Electric Optima V-020-XS | 30.000 | 30.000 |
Nissan E-Nv200 Electric Optima V-019-XS | 30.000 | 30.000 |
Nissan Nt400 Cabstar V-766-ZK | 35.000 | 35.000 |
Nissan Leaf Acenta XX-528-G | 30.000 | 30.000 |
VW Crafter (V-516-XK) | 80.000 | 80.000 |
Elektrisch tractiemiddel BOA 1 | 33.000 | 33.000 |
Elektrisch tractiemiddel BOA 2 | 33.000 | 33.000 |
ICT investeringen | 807.968 | 807.968 |
Audiovisuele middelen raadszaal | 130.000 | 130.000 |
Modernisering gem.kantoor: meubilair | 347.500 | 347.500 |
Verwachte uitgaven 2019 | 28.424.728 | 28.424.728 |
Door te schuiven investeringsbudgetten
Een overzicht van de investeringsbudgetten welke (gedeeltelijk) doorgeschoven kunnen worden naar later jaren.
Rapportage investeringsbudgetten Najaarsnota 2019 | Begroot 2019 | Verwachte uitgaven 2019 | doorgeschoven |
---|---|---|---|
Investeringsbudgetten door te schuiven | |||
Verlengde Keulseweg Pijnacker | 110.000 | 0 | 110.000 |
VRI Laan v Nootdorp-Veenweg | 150.000 | 0 | 150.000 |
Herinrichting Raadhuisplein | 525.228 | 75.228 | 450.000 |
Bruggen N38,39,50,51,52,54(beton-staal-comp) | 600.000 | 0 | 600.000 |
BHP OV 19-22: armaturen Pijnacker Noord | 154.825 | 129.250 | 25.575 |
BHP OV 19-22:armaturen Delftsestraatweg | 48.258 | 0 | 48.258 |
BHP OV 19-22: Europalaan: armaturen | 57.909 | 0 | 57.909 |
BHP OV 19-22: armaturen kleine projecten | 47.534 | 59.059 | -11.525 |
BHP OV19-22: masten & netwerk Delftsestr.weg | 25.850 | 0 | 25.850 |
BHP OV 19-22: Europaln: masten&netwerk | 31.020 | 0 | 31.020 |
Damwand Katwijkerlaan | 262.016 | 12.791 | 249.225 |
Pandscheiding Plas van Buysen | 6.954 | 0 | 6.954 |
Casaschool: inrichting groep 13 | 15.000 | 0 | 15.000 |
Casaschool: inr. 2 lokalen Koningshof | 33.000 | 0 | 33.000 |
Leerplicht applicatie | 35.000 | 0 | 35.000 |
DGW: hockeyveld 4 - onderlaag | 193.600 | 0 | 193.600 |
Ackerswoude, gym accom - 1e inrichting | 51.737 | 0 | 51.737 |
BHP groen 19-22: vervangen essen langs N470 | 125.000 | 650 | 124.350 |
BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 7 | 100.000 | 0 | 100.000 |
Speelruimteplan 2019-2022: Emerald Zuid | 50.000 | 0 | 50.000 |
Speelruimteplan 2019-2022: Ntd.Centrum-West | 40.000 | 0 | 40.000 |
GRP18-21: gemalen electromechanisch | 953.215 | 153.215 | 800.000 |
GRP18-21: vrijvervalriol.Klapwijk-fase 1 | 1.067.057 | 0 | 1.067.057 |
Tractiemiddelen gemalendienst NAD | 225.000 | 0 | 225.000 |
Vervanging Citroen Nemo 51-VTT-4 | 30.000 | 0 | 30.000 |
Vervanging Iveco Daily BX-VV-53) | 43.000 | 0 | 43.000 |
ICT investeringen | 1.304.053 | 36.275 | 1.267.778 |
Totaal | 6.285.256 | 466.468 | 5.818.788 |
Een toelichting op de grootste mutaties:
GRP18-21 Vrijvervalriolering Klapwijk fase 1
De start van de renovatie van de eerste fase van Klapwijk is gepland in september 2020. Het opgenomen investeringsbudget voor riolering is derhalve te vroeg begroot. De kostenraming en geplande doorlooptijd van de eerste fase worden verwacht in februari 2020. Op basis hiervan worden bij de Kadernota 2020 de investeringsbudgetten voor Klapwijk afgestemd. Er wordt € 1.067.057 doorgeschoven.
Gemalen electromechanisch
Het betreft de Delfstestraatweg en de Molenlaan waarop voor € 800.000 wordt doorgeschoven. Het bestek voor de vervanging van deze investering is afgerond en de vergunning is aangevraagd bij het Hoogheemraadschap Delfland. Verwacht wordt dat de uitvoering start in het eerste kwartaal van 2020.
Bruggen N38, 38, 50,51, 52,54 beton-staal-composiet
Het beheerplan civiele kunstwerken 2016-2019 is begin 2016 vastgesteld. Hierin zijn over de looptijd van vier jaar vervangingsinvesteringen opgenomen tot een bedrag van € 2,2 miljoen. Onderdeel daarvan is de vervanging van diverse bruggen in Nootdorp voor een bedrag van € 600.000. Deze wordt nu doorgeschoven. Door mutaties in personeel is de uitvoering van alle projecten in dit beheerplan vertraagd. Op dit moment worden de bruggen Koningshof vervangen waardoor geen capaciteit beschikbaar is voor de geplande bruggen in Nootdorp. Deze investering wordt daarom doorgeschoven naar 2020 en opnieuw meegenomen in het nieuw op te stellen beheerplan 2020-2023.
Herinrichting Raadhuisplein
Het investeringsbudget is met de Kadernota 2019 in juli door de raad beschikbaar gesteld. Op dit moment wordt in nauwe samenwerking met de centrummanager gewerkt aan het programma van eisen en het schetsontwerp. De verwachting is dat de realisatie vanaf het tweede kwartaal van 2020 kan plaatsvinden. Een deel van het budget zal naar verwachting verder doorgeschoven worden, omdat een deel van het plein vanaf medio 2020 niet beschikbaar is vanwege de bouw op de locatie van de Rabobank. Voor nu wordt
€ 450.000 doorgeschoven.
Damwand Katwijkerlaan
De vervanging van de damwand aan de Katwijkerlaan stond oorspronkelijk gepland voor 2018. Op dit moment wordt de omgevingsvisie Katwijkerlaan, Vlielandseweg, de Scheg opgesteld. De geplande vervanging damwand wordt in dit plan meegenomen. Hierdoor ontstaat vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Er wordt € 249.000 doorgeschoven.
Tractiemiddelen gemalendienst NAD
Met de inrichting van de financiën voor de nieuwe centrumregeling samenwerking gemalendiensten is door de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg en Pijnacker-Nootdorp een investeringsbudget beschikbaar gesteld voor tractie. Op basis van de fysieke inrichting van het team wordt bepaald in hoeverre dit ingezet wordt. Er wordt € 225.000 doorgeschoven.
ICT investeringen
Voor maatregelen ter verbetering van de huidige performance wordt voor € 450.000 doorgeschoven naar 2020. Daarnaast vindt vervanging van de huidige ICT infrastructuur plaats.
Omdat dt jaar de prioriteit is gegeven aan de implementatie van het Zaaksysteem is een aanal andere investeringen doorgeschoven voor € 165.000.
Voor de investering in een pakket voor Burgerzaken zijn landelijke ontwikkelingen bepalend voor het moment van investeren. Dit jaar is dat nog niet aan de orde (€ 100.000 doorgeschoven) .