Overzicht van de reserves en voorzieningen
Reserves
Gespecificeerd verloop van de reserves | |||
---|---|---|---|
2019 | |||
Programma | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo |
(bedragen x € 1.000) | |||
1. Ruimte en wonen | |||
9002 Algemene reserve | 1.630 | -1.253 | 376 |
9004 Reserve rekeningresultaat | 0 | -18 | -18 |
9242 Bestemmingsreserve wonen | 0 | -23 | -23 |
9250 Reserve huisvesting statushouders | 0 | -10 | -10 |
Subtotaal | 1.630 | -1.305 | 325 |
2. Economie en glastuinbouw | |||
9002 Algemene reserve | 1.831 | 0 | 1.831 |
Subtotaal | 1.831 | 0 | 1.831 |
3. Mobiliteit | |||
9002 Algemene reserve | 337 | -25 | 312 |
9004 Reserve rekeningresultaat | 0 | -59 | -59 |
9227 Best.res.Komkommerweg | 0 | 0 | 0 |
9230 Best.res.FES Oostelijke Randweg | 0 | 0 | 0 |
9233 Best.res.ISV Pijnacker Noord | 0 | -27 | -27 |
9255 Best.res. Afschr.lasten herininrichting Raadhuisplein | 25 | 0 | 25 |
9265 Best.res.openbare verlichting | 0 | -337 | -337 |
Subtotaal | 362 | -448 | -86 |
4. Groen, water en recreatie | |||
9004 Reserve rekeningresultaat | 0 | -262 | -262 |
9232 Bestemmingsreserve Ruijven Zuid Polder | 0 | 0 | 0 |
9244 Groenzoom beheer & onderhoud | 0 | -120 | -120 |
9253 Best.res.Ruyven Noord (beheer) | 0 | -50 | -50 |
9271 Best.res. Verbinding Groenzoom-Balijbos | 262 | 0 | 262 |
Subtotaal | 262 | -432 | -170 |
5. Onderwijs | |||
9002 Algemene reserve | 0 | 148 | 148 |
9210 Bestemmingsreserve uitbreiding Stanislas | 0 | -260 | -260 |
9243 Best.reserve Kaplasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -28 | -28 |
9264 Reserve schoollokaties Ackerswouden en Keijzershof | 0 | 0 | 0 |
9268 Best.res.kap.lasten schoollokatie De Regenboog | -148 | 0 | -148 |
Subtotaal | -148 | -140 | -288 |
6. Collectieve voorzieningen | |||
9002 Algemene reserve | 0 | -70 | -70 |
9004 Reserve rekeningresultaat | 0 | -89 | -89 |
9206 Bestemmingsreserve de Groene Wijdte | 0 | -133 | -133 |
9243 Best.reserve Kaplasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -4 | -4 |
9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 0 | -170 | -170 |
9251 Best.reserve Particuliere Initiatieven | 0 | -62 | -62 |
9264 Reserve schoollokaties Ackerswouden en Keijzershof | 0 | 0 | 0 |
9266 Best.res.groot onderhoud en renovaties buitensport | 0 | -492 | -492 |
9270 Bestemmingsreserve Cultuur | 89 | -89 | 0 |
Subtotaal | 89 | -1.109 | -1.020 |
7. Individuele voorzieningen | |||
9004 Reserve rekeningresultaat | 0 | -125 | -125 |
9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 0 | -100 | -100 |
Subtotaal | 0 | -225 | -225 |
8. Veiligheid en duurzaamheid | |||
9002 Algemene reserve | 0 | -425 | -425 |
9004 Reserve rekeningresultaat | 0 | -185 | -185 |
9240 Bestemmingsreserve FLO Brandweer | 108 | -100 | 7 |
9248 Best.res. werkbudget energieneutrale gemeente | 500 | -290 | 210 |
Subtotaal | 608 | -1.000 | -393 |
10. Algemene dekkingsmiddelen | |||
9002 Algemene reserve | 3.873 | -13.393 | -9.520 |
9004 Reserve rekeningresultaat | 0 | -4.006 | -4.006 |
9107 Bestemmingsreserve bedrijfsvoering | 144 | -193 | -49 |
9108 Bestemmingsreserve arbeidsvoorwaardenbeleid | 0 | -69 | -69 |
9201 Bestemmingsreserve gemeentelijke huisvesting | 0 | -393 | -393 |
9223 Best.res.kap.lasten uitvoeringsplan 2008-2011 | 0 | -97 | -97 |
9230 Best.res.FES Oostelijke Randweg | 1.712 | 0 | 1.712 |
9248 Best.res. werkbudget energieneutrale gemeente | 0 | 0 | 0 |
9258 Bestemmingsreserve Modernisering gemeentekantoor | 0 | -25 | -25 |
9264 Reserve schoollokaties Ackerswouden en Keijzershof | 10.581 | 0 | 10.581 |
9268 Best.res.kap.lasten schoollokatie De Regenboog | 259 | 0 | 259 |
9269 Best.res. Algemene uitkering oude jaren | 0 | -490 | -490 |
Subtotaal | 16.569 | -18.665 | -2.096 |
Totaal | 21.203 | -23.325 | -2.122 |
Voorzieningen
Specificatie van stortingen in voorzieningen per programma | |
---|---|
Programma | 2019 |
(bedragen x € 1.000) | |
1. Ruimte en wonen | |
9510 Voorziening nadelige complexen grondexploitatie | 485 |
Subtotaal | 485 |
3. Mobiliteit | |
9501 Voorziening Onderhoud wegen | 705 |
9518 Voorziening openbare verlichting | 0 |
9519 Voorziening civiele kunstwerken | 323 |
Subtotaal | 1.028 |
4. Groen, water & recreatie | |
9503 Voorziening baggerwerken | 86 |
9526 Voorziening openbaar groen | 100 |
Subtotaal | 186 |
5. Onderwijs | |
9502 Voorziening onderhoud gebouwen | 67 |
Subtotaal | 67 |
6. Collectieve voorzieningen | |
9502 Voorziening onderhoud gebouwen | 67 |
9528 Voorz.groot onderh.+renovatie buitensport | 180 |
Subtotaal | 247 |
8. Veiligheid en duurzaamheid | |
9509 Voorziening dubieuze debiteuren | 31 |
9524 Voorziening reiniging | 0 |
9534 Voorziening riolering (egalisatie) | 233 |
Subtotaal | 264 |
9. Bestuur en dienstverlening | |
9516 Voorziening wethouderspensioenen | 200 |
Subtotaal | 200 |
10. Algemene dekkingsmiddelen | |
9502 Voorziening onderhoud gebouwen | 257 |
9509 Voorziening dubieuze debiteuren | 45 |
Subtotaal | 301 |
Totaal | 2.778 |