Algemene dekkingsmiddelen
Wat gaat het kosten ?
De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld:
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Kadernota 2019 | Mutaties Najaarsnota 2019 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
10 Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
040 - Overhead | -12.137 | 0 | -12.137 | -311 | 0 | -311 | -12.448 | 0 | -12.448 |
050 - Treasury | -25 | 2.927 | 2.903 | -9 | 0 | -9 | -33 | 2.927 | 2.894 |
061 - OZB Woningen | -411 | 6.525 | 6.115 | -38 | 230 | 192 | -449 | 6.755 | 6.307 |
062 - OZB Niet woningen | -233 | 3.184 | 2.951 | -10 | 0 | -10 | -243 | 3.184 | 2.941 |
063 - Parkeerbelasting | -22 | 10 | -13 | 0 | 0 | 0 | -22 | 10 | -13 |
064 - Belasting overig | -163 | 181 | 18 | -35 | 0 | -35 | -198 | 181 | -17 |
070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -8 | 58.417 | 58.410 | 0 | 833 | 833 | -8 | 59.251 | 59.243 |
080 - Overige baten en lasten | -4.708 | 0 | -4.708 | 682 | 0 | 682 | -4.026 | 0 | -4.026 |
Mutaties reserves | |||||||||
040 - Overhead | 0 | 665 | 665 | -69 | 69 | 0 | -69 | 734 | 665 |
070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | 0 | 490 | 490 |
080 - Overige baten en lasten | -12.552 | 13.393 | 841 | -3.948 | 4.048 | 100 | -16.500 | 17.441 | 941 |
Totaal | -30.258 | 85.303 | 55.045 | -3.738 | 5.670 | 1.932 | -33.996 | 90.973 | 56.977 |
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2019 worden toegelicht:
040 Overhead
Een toevoeging van € 256.000 (nadeel) aan budgetten voor licentiekosten voor een aantal applicaties en licentiekosten voor Microsoft producten en hogere lasten voor mobiele telefonie.
Het overschot op de uitgekeerde vangnetuitkering 2017 wordt vanuit programma 6 ingezet ten behoeve van opleidingen van het personeel en komt op dit taakveld tot uiting in een bijstelling van € 49.000 (nadeel).
061 OZB Woningen
Aanpassingen in de waardering van de woningvoorraad hebben geleid tot hogere OZB-opbrengsten(woningen). Er heeft een verschuiving plaatsgevonden op objecten van 'bedrijfswoningen' naar 'burgerwoningen'. Tevens is bij de areaaluitbreiding van nieuwbouwwoningen sprake van een hogere gemiddele opstalwaarde dan was begroot. Per saldo levert dit een voordeel op van € 230.000. Hiertegenover zijn er hogere kosten gemaakt voor bezwaarafhandeling (€ 40.000 nadeel) en proceskostenvergoeding WOZ (€ 43.000 nadeel).
064 Belasting overig
Dit betreft een overschrijding op uren van eigen personeel (€ 35.000 nadeel). Dit heeft geen effect op het begrotingssaldo of rekeningresultaat.
070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
De inkomsten op dit taakveld muteren voor € 1,2 mln (voordeel) als gevolg van de meicirculaire. De septembercirculaire heeft een nadelig effect van € 462.000. Het nadelige accres 2018 wordt met de daarvoor ingestelde reserve verrekend (reservemutatie van € 490.000 voordelig). Over oude jaren vinden verder nog afrekeningen plaats voor € 91.000 (voordeel). Een toelichting op deze mutaties wordt gegeven in hoofdstuk 3 van deze najaarsnota.
080 Overige baten en lasten
In dit taakveld staan onder andere de algemene stelposten gereserveerd waaronder de stelposten prijsindexering en onvoorzien die voor een deel onbenut zijn gebleven (€ 406.000 positief en € 190.000 positief). In de vorm van reservemutaties is het rekeningresultaat 2018 verwerkt (€ 3,8 mln. voor- en nadeel).