Financiering
Verwachte kasstromen 2019
In onderstaand overzicht vindt u de verwachte kasstromen op basis van: de cijfers van de kadernota 2019, de cijfers van de najaarsnota 2019.
Bedragen x € 1 miljoen | Verwachte kasstroom 2019 op basis van de kadernota 2019 | Verwachte kasstroom 2019 op basis van de najaarsnota 2019 | |
---|---|---|---|
Saldo RC en SKB 01-01-2019 | 56,3 | 56,3 | |
Exploitatie | Uitgaven | -93,3 | -95,8 |
( incl. dividend) | Inkomsten | 97,9 | 98,2 |
Saldo exploitatie | 4,7 | 2,4 | |
Voorzieningen | Uitgaven | -2,1 | -2,1 |
Inkomsten | 0,0 | 0,0 | |
Saldo voorzieningen | -2,1 | -2,1 | |
Investeringen | Uitgaven | -27,8 | -27,9 |
Inkomsten | 7,9 | 7,9 | |
Saldo investering | -20,0 | -20,0 | |
Grondexploitaties | Uitgaven | -15,6 | -16,2 |
Inkomsten | 29,5 | 24,1 | |
Saldo grondexploitaties | 14,0 | 8,0 | |
Rente | Uitgaven | -4,1 | -4,1 |
( excl. dividend) | Inkomsten | 0,1 | 0,1 |
Saldo rente | -4,0 | -4,0 | |
Leningen | Aflossingen | -22,0 | -22,0 |
Saldo 31-12-2019 | 26,8 | 18,5 |
Tijdens het opstellen van de Kadernota 2019 was de verwachting dat de gemeente aan het eind van 2019 een positief schatkistbankieren (SKB) saldo heeft van € 26,8 miljoen. Dit verwachte saldo is bij de Najaarsnota 2019 bijgesteld naar € 18,5 miljoen. Het verschil van € 8,3 miljoen wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de stijging van de verwachte exploitatie uitgaven (€ 2,5 miljoen) en daling van de verwachte inkomsten op grondexploitaties (€ 5,4 miljoen). Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar de actualisatie van grexen en projecten zoals vastgesteld d.d. 17 oktober 2019 (zaaknr.1027800).
De verwachting is dat het achterblijven van investeringsuitgaven eind 2019 voor een hoger SKB saldo dan begroot zal zorgen.